|
|
adatto per tubazioni di ghisa, acciaio e fibra cemento, in due o più pezzi | |
Resistenza alla pressione PN. 16. I collari di presa e giunzione CPF sono costruiti interamente in acciaio INOX AISI 304, completi di tiranti, dadi e rondelle. NOTA: a richiesta possono essere forniti in AISI 316. La qualità della gomma, posizionata sul 100% della circonferenza del collare, è NITRILE - NBR per ACQUA e IDROCARBURI conformemente al D.M. 102 (NBR DIN 3335) a richiesta in VITON. Temperatura d'impiego per la gomma nitrile: da - 50 a +110. Tutti i collari sono con foro filettato GAS. POSSONO ESSERE FORNITI: con dispositivo di PRESA in CARICO o FLANGIATI. Le derivazioni filettate sono conformi alle DIN 2999. Le flange hanno la foratura ASA 150 o DIN PN/10/16 secondo le specifiche richieste. |
CODICE | DN. TUBAZIONE PRINCIPALE | DERIVAZIONE FILETTATURA GAS | LARGHEZZA MM. | PEZZI | TIRANTI N. |
CPF080-040 | 80 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF100-040 | 100 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF100-065 | 100 | da DN 65 a DN 80 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF125-040 | 125 | da DN 40 a DN 50 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF125-065 | 125 | da DN 65 a DN 100 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF150-040 | 150 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF150-100 | 150 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF175-040 | 175 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF175-100 | 175 | da DN 100 a DN 150 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF200-040 | 200 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF200-100 | 200 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF200-150 | 200 | da DN 150 a DN 175 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF225-040 | 225 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF225-100 | 225 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF225-150 | 225 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF250-040 | 250 | da DN 40 a DN 80 | 200 | 2 | 2+2M16 |
CPF250-100 | 250 | da DN 100 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF250-150 | 250 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF275-040 | 275 | da DN 40 a DN 80 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF275-100 | 275 | da DN 100 a DN 125 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF275-150 | 275 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF300-040 | 300 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF300-150 | 300 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF350-040 | 350 | da DN 40 a DN 125 | 300 | 2 | 4+4M16 |
CPF350-150 | 350 | da DN 150 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF400-080 | 400 | da DN 80 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF400-225 | 400 | da DN 225 a DN 300 | 680 | 2 | 8+8M16 |
CPF450-100 | 450 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 2 | 6+6M16 |
CPF450-225 | 450 | da DN 225 a DN 300 | 680 | 2 | 8+8M16 |
CPF500-100 | 500 | da DN 100 a DN 200 | 500 | 3 | 6+6+6+6M16 |
CPF500-225 | 500 | da DN 225 a DN 300 | 680 | 3 | 8+8+8+8M16 |
![]() |
Programmazione PHP e MySQL by Mario-Online.com |