|
|
Collare di riparazione - giunzione con 3 TIRANTI costruito in 1 pezzo L. mm. 200 per tubazioni di gas, acqua, idrocarburi, ecc. a tenuta permanente Con griffe di contenimento: listino aumento 20% Con griffe antisfilamento: listino aumento 20% NB.: per la funzione di giunzione sono necessarie le griffe di contenimento e antisfilamento al di sopra delle 2 atm. |
|
Materiali usati per la costruzione del collare: NASTRO E BANDELLA: Acciaio Inox AISI 304 TIRANTE: Acciaio zincato* - GUARNIZIONE: Gomma nitrilica - NBR resistente all'acqua, al gas, agli idrocarburi, ecc. ed atossica conformemente al D.M. 102. (*) Tiranti inox o con trattamento Dacromet : aumento 15% La dimenzione della rottura non deve superare il 30% della larghezza della fascia. Nella giunzione la distanza tra i due tubi non deve superare i 5 mm. e 3 mm. di disassamento. |
CODICE | DIAMETRO TUBO ESTERNO |
CRC0042-45 | 42-45 |
CRC0048-45 | 48-56 |
CRC0056-64 | 56-64 |
CRC0060-68 | 60-68 |
CRC0068-78 | 68-78 |
CRC0078-88 | 78-88 |
CRC0088-98 | 88-98 |
CRC098-108 | 98-108 |
CRC108-118 | 108-118 |
CRC118-126 | 118-126 |
CRC126-138 | 126-138 |
CRC138-150 | 138-150 |
CRC140-153 | 140-153 |
CRC150-162 | 150-162 |
CRC162-174 | 162-174 |
CRC168-182 | 168-182 |
CRC174-186 | 174-186 |
CRC186-198 | 186-198 |
CRC198-210 | 198-210 |
CRC210-223 | 210-223 |
CRC222-234 | 222-234 |
CRC234-246 | 234-246 |
CRC243-255 | 243-255 |
CRC260-272 | 260-272 |
CRC273-285 | 273-285 |
CRC285-297 | 285-297 |
CRC297-310 | 297-310 |
CRC316-328 | 316-328 |
CRC327-340 | 327-340 |
CRC342-355 | 342-355 |
CRC353-365 | 353-365 |
CRC368-380 | 368-380 |
CRC378-390 | 378-390 |
![]() |
Programmazione PHP e MySQL by Mario-Online.com |