|
|
CODICE | DN. (POLLICI) | DIAMETRO TUBI ESTERNI MM. | LARGHEZZA MM | TIRANTI N. |
CRM0016-20 | 1/4'' | 16-20 | 70 | 1 |
CRM0021-25 | 1/2'' | 21-25 | 70 | 1 |
CRM0026-30 | 3/4'' | 26-30 | 70 | 1 |
CRM0029-33 | 29-33 | 70 | 1 | |
CRM0033-37 | 1'' | 33-37 | 70 | 1 |
CRM0038-42 | 38-42 | 70 | 1 | |
CRM0042-45 | 1.1/4'' | 42-50 | 70 | 1 |
CRM0044-48 | 44-48 | 70 | 1 | |
CRM0048-51 | 1.1/2'' | 48-51 | 70 | 1 |
CRM0050-54 | 50-54 | 70 | 1 | |
CRM0055-60 | 55-60 | 70 | 1 | |
CRM0060-64 | 2'' | 60-64 | 70 | 1 |
CRM0065-69 | 65-69 | 70 | 1 | |
CRM0069-73 | 69-73 | 70 | 1 | |
CRM0071-76 | 2.12'' | 71-76 | 70 | 1 |
CRM0076-82 | 76-82 | 70 | 1 | |
CRM0082-87 | 82-87 | 70 | 1 | |
CRM0087-93 | 3'' | 87-93 | 70 | 1 |
CRM094-100 | 3.1/2'' | 94-100 | 90 | 1 |
CRM099-104 | 99-104 | 90 | 1 | |
CRM108-114 | 108-114 | 90 | 1 | |
CRM112-118 | 4'' | 112-118 | 90 | 1 |
CRM120-126 | 120-126 | 90 | 1 | |
CRM126-131 | 126-131 | 90 | 1 | |
CRM131-136 | 131-136 | 90 | 1 | |
CRM139-145 | 139-145 | 90 | 1 | |
CRM148-154 | 148-154 | 90 | 1 | |
CRM156-162 | 5'' | 156-162 | 90 | 1 |
CRM167-173 | 6'' | 167-173 | 90 | 1 |
CRM173-179 | 173-179 | 90 | 1 | |
CRM179-197 | 7'' | 179-197 | 90 | 1 |
CRM217-223 | 8'' | 217-223 | 90 | 1 |
CRM223-229 | 223-229 | 90 | 1 |
![]() |
Programmazione PHP e MySQL by Mario-Online.com |